Vergleich aller deutscher Bundesländer

Wappen Bundesland Landeshauptstadt Abkürzung Beitritt Fläche Einwohnerzahl
Baden-Württemberg Stuttgart BW 1949 35.751 km² 10.631.000
Bayern München BY 1949 70.550 km² 12.604.000
Berlin Berlin BE 1990 892 km² 3.422.000
Brandenburg Potsdam BB 1990 29.654 km² 2.449.000
Bremen Bremen HB 1949 419 km² 657.000
Hamburg Hamburg HH 1949 755 km² 1.746.000
Hessen Wiesbaden HE 1949 21.115 km² 6.045.000
Mecklenburg-Vorpommern Schwerin MV 1990 23.212 km² 1.597.000
Niedersachsen Hannover NI 1949 47.613 km² 7.791.000
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf NW 1949 34.110 km² 17.572.000
Rheinland-Pfalz Mainz RP 1949 19.854 km² 3.994.000
Saarland Saarbrücken SL 1957 2.569 km² 991.000
Sachsen Dresden SN 1990 18.420 km² 4.046.000
Sachsen-Anhalt Magdeburg ST 1990 20.452 km² 2.245.000
Schleswig-Holstein Kiel SH 1949 15.800 km² 2.816.000
Thüringen Erfurt TH 1990 16.173 km² 2.161.000
Wappen Bundesland Landeshauptstadt Abkürzung Beitritt Fläche Einwohnerzahl