Vergleich aller kolumbianische Departamentos

Wappen Departamento Hauptstadt Fläche Einwohnerzahl Einwohner/km² Urbanisierung Alphabetisierungsrate Gemeindeanzahl
Departamento de Amazonas Leticia 109.665 km² 67.726 0,62 36 % 79,3 % 2
Departamento de Antioquia Medellín 63.612 km² 5.682.276 89 82 % 87,2 % 125
Departamento del Arauca Arauca 23.818 km² 232.118 9,7 51 % 82,5 % 7
Departamento del Atlántico Barranquilla 3.388 km² 2.166.156 639 93,2 % 79,3 % 23
Departamento de Bolívar Cartagena 25.978 km² 1.878.993 72 64,2 % 82,1 % 39
Departamento de Boyacá Tunja 23.189 km² 1.255.311 54 40,4 % 84,7 % 123
Departamento de Caldas Manizales 7.888 km² 968.740 122,8 62 % 88,4 % 27
Departamento de Caquetá Florencia 88.965 km² 420.337 5 43,2 % 80 % 16
Departamento de Casanare Yopal 44.640 km² 295.353 7 44,2 % 83 % 19
Departamento de Cauca Popayán 29.308 km² 1.268.937 43 35 % 79,1 % 41
Departamento de Cesar Valledupar 22.905 km² 903.279 39 60,4 % 78,5 % 25
Departamento del Chocó Quibdó 46.530 km² 441.395 10 36 % 65,3 % 31
Departamento de Córdoba Montería 25.020 km² 1.467.929 59 46 % 74,3 % 28
Departamento de Cundinamarca Bogotá 22.623 km² 2.280.037 94 54 % 88 % % 116
Departamento de Guainía Inírida 72.238 km² 35.230 0,5 15,5 % 65 % 11
Departamento de Guaviare San José del Guaviare 53.460 km² 95.551 2 15,5 % 82 % 4
Departamento de Huila Neiva 19.890 km² 1.011.418 51 58 % 44,3 % 37
Departamento de Magdalena Riohacha 20.848 km² 681.575 33 64 % 83,1 % 15
Departamento de Magdalena Santa Marta 23.188 km² 1.149.917 50 58,1 % 80 % 30
Departamento de Meta Villavicencio 85.635 km² 783.168 9 62,3 % 86,3 % 29
Departamento de Nariño Pasto 33.268 km² 1.541.956 46 41,2 % 90 % 64
Departamento de Norte de Santander Cúcuta 21.658 km² 1.243.975 57 70 % 83,5 % 40
Departamento de Putumayo Mocoa 24.885 km² 310.132 12 83,3 % 81 % 13
Departamento de Quindío Armenia 1.845 km² 534.552 290 83,3 % 89 % 12
Departamento de Risaralda Pereira 4.140 km² 897.509 217 73,2 % 89 % 14
Departamento de San Andrés & Providencia San Andrés 44 km² 70.554 1.604 70,4 % 94,2 % 2
Departamento de Santander Bucaramanga 30.537 km² 1.957.789 64 67 % 87 % 87
Departamento de Sucre Sincelejo 10.917 km² 772.010 71 66,1 % 73,4 % 26
Departamento de Tolima Ibagué 23.562 km² 1.365.342 58 54,6 % 85 % 47
Departamento de Valle del Cauca Cali 22.140 km² 22.140 188 84 % 90,1 % 42
Departamento del Vaupés Mitú 54.135 km² 39.279 0,6 20 % 66,1 % 3
Departamento de Vichada Puerto Carreño 100.242 km² 55.872 0,6 15,2 % 65,2 % 4
Wappen Departamento Hauptstadt Fläche Einwohnerzahl Einwohner/km² Urbanisierung Alphabetisierungsrate Gemeindeanzahl