Vergleich aller uruguayischer Departamento

Wappen Departamento Hauptstadt Fläche Einwohnerzahl Einwohner/km² Gründungsjahr
Departamento Artigas Artigas 73.378 km² 291.023 6,2 1884
Departamento Canelones Canelones 13.648 km² 84.698 6,2 1821
Departamento Cerro Largo Melo 73.378 km² 291.023 6,2 1884
Departamento Colonia Colonia del Sacramento 6106 km² 123.203 20 1816
Departamento Flores Trinidad 5144 km² 25.050 4,9 1885
Departamento Florida Florida 10.457 km² 67.048 6,4 1856
Departamento Lavalleja Minas 10.016 km² 58.815 5,9 1837
Departamento Maldonado Maldonado 4793 km² 164.300 34 1816
Departamento Montevideo Montevideo 525,5 km² 1.319.108 2510 1816
Departamento Paysandú Paysandú 13.922 km² 113.124 8,1 1820
Departamento Río Negro Fray Bentos 9282 km² 54.765 5,9 1868
Departamento Rivera Rivera 9370 km² 103.493 11 1884
Departamento Rocha Rocha 10.551 km² 68.088 6,5 1880
Departamento Salto Salto 13.922 km² 113.124 8,1 1820
Departamento San José San José de Mayo 4992 km² 108.309 22 1816
Departamento Soriano Mercedes/td> 9008 km² 82.595 9,2 1816
Departamento Tacuarembó Tacuarembó 15.438 km² 90.053 5,8 1837
Departamento Treinta y Tres Treinta y Tres 9539 km² 48.134 5 1884