Vergleich aller Schweizer Kantone

Wappen Bundesland Hauptort Beitritt Fläche Einwohnerzahl
Aargau Aarau 1803 1.404 km² 653.317
Appenzell Ausserrhoden Herisau, Trogen 1513 243 km² 54.543
Appenzell Innerrhoden Appenzell 1513 173 km² 15.974
Basel-Landschaft Liestal 1501 518 km² 283.231
Basel-Stadt Basel 1501 37 km² 197.204
Bern Bern 1353 5.959 km² 1.017.483
Freiburg Freiburg 1481 1.671 km² 307.461
Genf Genf 1815 282 km² 490.578
Glarus Glarus 1352 685 km² 40.028
Graubünden Chur 1803 7.105 km² 196.610
Jura Delsberg 1979 838 km² 72.782
Luzern Luzern 1332 1.493 km² 398.699
Neuenburg Neuenburg 1815 803 km² 178.107
Nidwalden Stans 1291 276 km² 42.274
Obwalden Sarnen 1291 491 km² 37.190
Schaffhausen Schaffhausen 1501 298 km² 79.836
Schwyz Schwyz 1291 908 km² 153.057
Solothurn Solothurn 1481 791 km² 266.418
St. Gallen St. Gallen 1803 2.026 km² 499.065
Tessin Bellinzona 1803 2.812 km² 351.946
Thurgau Frauenfeld 1803 991 km² 267.429
Uri Altdorf 1291 1.077 km² 35.971
Waadt Lausanne 1803 3.212 km² 773.407
Wallis Sitten 1815 5.224 km² 335.696
Zug Zug 1352 239 km² 122.113
Zürich Zürich 1351 1.729 km² 1.463.459