Vergleich aller italienischer Regionen

Wappen Region Italienischer Name Hauptstadt Fläche Einwohnerzahl Einwohner/km² Provinzen Gemeinden Senatoren
Abruzzen Abruzzo L’Aquila 10.795,12 km² 1.322.247 122 4 305 7
Aostatal Valle d’Aosta Aosta 3.263,22 km² 126.883 38,9 0 74 1
Apulien Puglia Bari 19.365,80 km² 4.063.888 210 6 258 21
Basilikata Basilicata Potenza 9.994,61 km² 570.365 57,1 2 131 7
Emilia-Romagna Emilia-Romagna Bologna 22.123,09 km² 4.448.841 201 9 341 21
Friaul-Julisch Venetien Friuli-Venezia Giulia Triest 7.856,48 km² 1.217.872 155 4 219 7
Kalabrien Calabria Catanzaro 15.080,55 km² 1.965.128 130 5 409 10
Kampanien Campania Neapel 13.590,25 km² 5.839.084 430 5 551 30
Latium Lazio Rom 17.207,68 km² 5.898.124 343 5 378 27
Ligurien Liguria Genua 5.420,24 1.565.307 289 4 235 8
Lombardei Lombardia Mailand 23.862,85 km² 10.019.166 420 12 1.546 47
Marken Marche Ancona 9.694,06 km² 1.538.055 159 5 246 8
Molise Molise Campobasso 4.437,65 km² 310.449 70 2 136 2
Piemont Piemonte Turin 25.399,83 km² 4.392.526 173 8 1206 23
Sardinien Sardegna Cagliari 24.089,89 km² 1.653.135 68,6 5 377 9
Sizilien Sicilia Palermo 25.702,82 km² 5.056.641 197 9 390 26
Toskana Toscana Florenz 22.990,18 km² 3.742.437 163 10 287 18
Trentino-Südtirol Trentino-Alto Adige Trient 13.606,87 km² 1.062.860 78,1 2 339 7
Umbrien Umbria Perugia 8.456,04 km² 888.908 105 2 92 7
Venetien Veneto Venedig 18.391,22 km² 4.907.529 267 7 581 24
Wappen Region Italienischer Name Hauptstadt Fläche Einwohnerzahl Einwohner/km² Provinzen Gemeinden Senatoren